温湿度环境试验仓的性能与配置
	- 
		温度范围:A:-20℃~100℃    B:-40℃~100℃、C:-60℃~100℃    D:-70℃~100℃
- 
		温度均匀度:≤2℃ (空载时)
- 
		温度波动度:±0.5℃(空载时)
- 
		时间设定范围:1~60000M
- 
		湿度范围:20%~98% RH
- 
		湿度均匀度:+2% -3% RH
- 
		湿度波动:±2%
- 
		升温速度:2.0~3.0℃/min
- 
		降温速率:1.0~2.0℃/min
- 
		测试孔:安装在机器左/右侧ø80mm,用于外接测试电源线或信号线使用
- 
		观察窗:395×395mm(有效视界)
- 
		外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
- 
		内箱材质:优质不锈钢SUS304
- 
		保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
- 
		温湿度控制器:日本“优易控”温湿度仪表
- 
		温湿度传感器:电子式传感器
- 
		制冷方式:双机复叠式制冷
- 
		压缩机:比泽尔压缩机
- 
		标准配置:湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
- 
		安全保护:压缩机超压过载、超温、风机电机过热、漏电保护、整机欠相/逆相、整体设备定时、 过载及短路保护
- 
		电源电压:AC380V±10% 50Hz
- 
		功率:(A)20.0kW/31.0kW/48.0kW/60.0kW、(B)25.0kW/38.5kW/55.0kW/72.0kW、(C)34.5kW/48.5kW/62.5kW/80.0kW
- 
		使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
	
		温湿度环境试验仓的详情介绍
	步入式高低温交变湿热试验室是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
	
		温湿度环境试验仓的产品报价
	请联系在线客服,或拨打热线电话:4000-662-888。